Nenhum produto no carrinho.
Frango Grain Free Adulto
Alimento 100% natural, sem conservantes e aromatizantes, balanceado para suprir as necessidades nutricionais do seu cão.
Pacote de 500g ou 3kg divididos em porções (nutres) de aroximadamente 50g cada.
O número de nutres a serem consumidos por dia deve ser consultado em nossa tabela de porções diárias.
Entregas somente no Rio de Janeiro
Terças – São Conrado, Barra, Recreio, Tijuca, Grajau e Vila Isabel
Sextas – Zona Sul
Demais áreas sob consulta
Os pedidos serão entregues na semana seguinte à compra.
Pacote de 500g ou 3kg divididos em porções (nutres) de aroximadamente 50g cada.
O número de nutres a serem consumidos por dia deve ser consultado em nossa tabela de porções diárias.
Entregas somente no Rio de Janeiro
Terças – São Conrado, Barra, Recreio, Tijuca, Grajau e Vila Isabel
Sextas – Zona Sul
Demais áreas sob consulta
Os pedidos serão entregues na semana seguinte à compra.
SKU:
FGF-adulto1
Disponível: Em estoque
R$17,00
Ingredientes
Detalhes
Peito de Frango, batata doce, cenoura, vagem, abobrinha, coração de frango, fígado de frango, azeite de oliva extra-virgem, salsa, sal iodado, curcuma, suplemento vitaminico e mineral
Tabela Nutricional
Tabela Nutricional
Acido Folico (min) | 0,008mg |
---|---|
Acido Pantotênico (min) | 0,14mg |
Biotina (min) | 0,007mg |
Calcio (min) | 160mg |
Cisteina (min) | 0,54mg |
Cobalto (min) | 0,003mg |
Cobre (min) | 0,26mg |
Colina (min) | 3,5mg |
Curcuma (min) | 2mg |
Energia Metabolica | 99,37Kcal |
Extrato de Alecrim (min) | 0,2mg |
Extrato de Yucca (min) | 2,42mg |
Extrato Etéreo (min) | 1,73mg |
Ferro (min) | 0,57mg |
Fibra Bruta (min) | 0,74g |
Fósforo (min) | 67mg |
Fruto-oligossacarídeos (min) | 1,42mg |
Glicina (min) | 2,13mg |
Histidina (min) | 1,42mg |
Iodo (min) | 0,005mg |
Isoleucina (min) | 2,13mg |
L-Arginina (min) | 2,13mg |
L-Glutamina (min) | 2,13mg |
L-Lisina (min) | 2,13mg |
L-Metiodina (min) | 1,13mg |
Magnésio (min) | 7,26 |
Mananoligossacarídeo (min) | 2,13mg |
Manganês (min) | 0,3mg |
Materia Mineral (max) | 750mg |
Niacina (min) | 0,48mg |
Potássio (min) | 57mg |
Prolina (min) | 2,13mg |
Proteína Bruta | Não |
Selênio (min) | 0,011 |
Sulfato de Condroitina (min) | - |
Sulfato de Glucosamina (min) | - |
Taurina(min) | - |
Tirosina (min) | 2,13mg |
Treonina (min) | 0,71mg |
Umidade (max) | 76,36g |
Valina (min) | 0,21mg |
Vitamina A (min) | 178UI |
Vitamina B (min) | 0.064mg |
Vitamina B12 (min) | 0,997mcg |
Vitamina B2 (min) | 0,15mg |
Vitamina B6 (min) | 0.036m |
Vitamina D3 (min) | 28,48UI |
Vitamina E (min) | 8,54UI |
Vitamina K3 (min) | 0,061mg |
Zinco (min) | 2,13mg |
Avalie o produto
Queremos saber sua opinião
Tabela de Porções Diárias
Porções diárias
(recomendamos que seja servida em 2 porções)Até 3kg – 2 a 4 nutres
Acima de 3 a 5 kg – 4 a 5 nutres
Acima de 5 a 10kg – 6 a 8 nutres
Acima de 10 a 20 kg – 10 a 16 nutres
Acima de 20 a 30 kg – 18 a 22 nutres
Acima de 30 a 40 kg – 24 a 28 nutres
Acima de 40 kg – 30 a 34 nutres